Fragen zum Thema Dateisysteme, Software und Windows allgemein, die hier nicht beantwortet wurden, können auch im Forum gestellt werden.
Beispiele für Metadaten im MFT:
System Datei | MFT Eintrag | Bedeutung |
Master file table | 0 | Enthält Grundeintrag für jede Datei/Verzeichnis |
Master file table 2 | 1 | Duplikat der ersten 4 Einträge des MFT; garantiert Zugriff im Falle eines (einzelnen) fehlerhaften Sektors |
Log File | 2 |
|
Volume | 3 | Informationen über das Volumeme, z.B. Label oder Volume Version |
Cluster bitmap | 6 | repsäsentiert benutzte Cluster des Volumes |
Bad cluster file | 8 | enthält Informationen über fehlerhafte Cluster |
12-15 | reserviert für zukünftige Nutzung |
Struktur von Informationen am Beispiel einer kleinen Datei: